2008-2009 Division 5 västra

                 
Sluttabell                
Åmåls IBK  18 14 4 0 124 - 55 46
Guldkusten IF  18 14 4 0 119 - 54 46
Arvika IBF U 18 12 2 4 137 - 72 38
Nordmarkens IBF U 18 9 1 8 88 - 85 28
BKI Sunnanå U 18 8 1 9 110 - 112 25
Lekvattnets BK  18 7 1 10 81 - 99 22
Mangskog SK U 18 5 2 11 81 - 103 17
Gunnarskog IK  18 5 1 12 87 - 155 16
Grums IBK U 18 3 3 12 93 - 126 12
Lennartsfors IF  18 2 3 13 51 - 110 9
                 
Intern Poängliga 08-09
  Matcher Mål Ass Totalt Utv.min
1 Forslund, Kim 17 24 17 41 0
2 Andreasson, Jonas  16 20 18 38 0
3 Jonsson, Andreas  17 18 19 37 16
29 Gustavsson, Emil 12 11 4 15 4
32 Krave, Kristoffer  12 8 7 15 22
42 Staf, Emil 12 9 4 13 0
43 Sandberg, Emil 15 6 7 13 12
65 Gulliksson, Gustaf  9 5 4 9 0
78 Andersson, Andreas 15 4 4 8 8
98 Nordlöf, Axel  18 2 5 7 8
113 Wahlström, Robin 16 2 4 6 0
118 Möller, Johan  3 4 1 5 4
125 Täng, Marcus 13 2 3 5 6
177 Ström, Oskar  3 2 0 2 0
177 Jonsson, Fredrik  14 2 0 2 0
186 Karlsson, Filip 5 1 1 2 0
186 Pettersson, Fredrik  7 1 1 2 2
204 Vasquez, Ismael 8 1 0 1 2
204 Pettersson, Tobias 2 1 0 1 2
204 Karlsson, Kristofer 3 1 0 1 0
222 Lundberg, Christer 3 0 1 1 2
222 Edgren, Mattias  12 0 1 1 0
222 Olofsson, Marcus 13 0 1 1 0

 

2007-2008 Division 5 västra

                 
Sluttabell                
Skoghalls IBK U 18 14 3 1 192 - 63 45
Guldkusten IF  18 12 1 5 135 - 77 37
Gunnarskog IK  18 12 1 5 147 - 105 37
Nilsby IK  18 12 0 6 130 - 110 36
Åmåls IBK  18 11 2 5 122 - 78 35
Mangskog SK U 18 6 3 9 95 - 89 21
Grums IBK U 18 5 2 11 77 - 150 17
Lennartsfors IF  18 4 0 14 79 - 147 12
Svanskogs IBF U 18 4 0 14 103 - 181 12
Dotteviks IF  18 4 0 14 63 - 143 12
                 
Intern Poängliga 07-08        
  Matcher Mål Ass Totalt
9 Andreas Jonsson 15 16 13 29
14 Oskar Ström 17 16 10 26
15 Kim Forlsund 17 15 11 26
26 Axel Nordlöf 17 10 8 18
28 Emil Sandberg 13 9 9 18
42 Markus Hardin 12 8 6 14
45 Emil Gustavsson 17 11 2 13
47 Gustav Gulliksson 16 9 4 13
83 Hampus Norén 16 6 2 8
96 Markus Täng 9 4 3 7
99 Andreas Andersson 12 3 4 7
103 Emil Staf 13 4 2 6
150 Ismael Vasquez 17 1 3 4
151 Kristoffer Krave 4 1 3 4
153 Robin Danielsson 17 1 3 4
169 Joakim Wennersten 4 1 2 3
171 Tobias Kihlander 8 1 2 3
189 Anders Larsson 1 1 1 2
190 Christer Lundberg 5 1 1 2
209 Tomas Pettersson 4 1 1
211 Linus Christensen 9 1 1
236 Mattias Edgren (mv) 12 1 1
237 Mattias Ohdner (mv) 17 1 1

 

 2006-2007 Division 6 västra

                 
Sluttabell                
Åmål 14 12 1 1 120  - 62 37
Gunnarskog Ik 14 10 0 4 103  - 76 30
BK Vålberg 14 7 2 5 87  - 69 23
Dottevik IF U 14 7 2 5 86  - 82 23
Svanskog IBF U 14 6 2 6 103  - 95 20
Sunne IBK U 14 5 0 9 100  - 116 15
BKI Sunnanå U 14 4 0 9 64  - 100 12
Åmotfors IF U 14 1 1 12 74  - 137 4
 
Intern Poängliga 06-07          
  Matcher Mål Ass Totalt Utv.min
2 Kim Forslund 13 35 7 42 0
9 Axel Nordlöf 13 12 12 24 8
10 Oskar Ström 12 11 12 23 0
18 Andreas Jonsson 14 9 8 17 18
23 Gustav Gulliksson 14 11 3 14 0
29 Emil Sandberg 13 8 4 12 14
38 Andreas Andersson 12 5 5 10 11
54 Jim Magnusson 10 5 3 8 14
59 Markus Hardin 10 3 5 8 14
63 Emil Staf 11 4 3 7 0
74 Hampus Norén 11 3 3 6 2
84 Anders Larsson 3 3 2 5 4
92 Robert Hultgren 6 1 4 5 6
95 Ismael Vasquez 10 3 1 4 2
106 Emil Gustavsson 5 1 3 4 0
107 Marcus Täng 4 1 3 4 0
110 Christoffer Krave 9 1 3 4 6
121 Robin Danielsson 13 2 1 3 4
130 Robin Wahlström 6 2   2 0
185 Tobias Kihlander 6 2   2 2

 

2004-2005 Division 5 västra

                 
Sluttabell                
Kvarntorp 18 14 3 1 122  - 73 45
Arvika 18 14 2 2 130  - 70 44
GS 86 U 18 12 2 4 139  - 92 38
Edebäck 18 8 3 7 109  - 99 27
Götetorp 18 7 4 7 112  - 99 25
Åmotfors 18 8 1 9 96  - 104 25
Guldkusten 18 6 1 11 99  - 113 19
Åmål 18 4 3 11 89  - 111 15
Gunnarskog 18 4 3 11 71  - 109 15
Sunnanå U 18 2 0 16 64  - 161 6
                 
Sluttabell Kval till Division 5                
Skattkärr U 4 3 0 1 32 - 17 9
Åmål 4 3 0 1 26 - 27 9
Nordmarken U 4 2 0 2 18 - 20 6
Karlberg U 4 1 1 2 31 - 33 4
Vidön 4 0 1 3 19 - 29 1
           
Intern Poängliga          
  Matcher Mål Ass Totalt Utv.min
16 Oskar Ström 15 12 8 20 10
20 Fredrik Möller 11 14 5 19 8
34 Mattias Haglund 8 6 10 16 18
35 Johan Möller 12 9 6 15 10
46 Andreas Christiansen 15 8 5 13 29
78 Anders Larsson 13 6 3 9 28
87 Kim Forslund 10 6 2 8 4
93 Andreas Bäckman 9 4 4 8 18
113 Daniel Unander 3 4 1 5 0
117 Mattias Svärd 10 2 3 5 2
120 Andreas Jonsson 13 2 3 5 6
121 Karl-Johan Bäckström 11 2 3 5 6
122 Johan Leandersson 10 2 3 5 16
125 Henrik Moss 5 1 4 5 0
141 Jim Magnusson 6 3   3 0
151 Hampus Olsson 13 1 2 3 2
164 Gustav Gulliksson 2 2   2 0
166 Daniel Karlsson 4 2   2 2
172 Roger Jansson 2 1 1 2 0
198 Ismael Vasquez 4 1   1 0
199 Kristoffer Krave 1 1   1 0
216 Jon Berglund (mv) 3   1 1 0
220 Patrik Björlin 3   1 1 2

2003-2004 Division 5 västra

Sluttabell

Karlstad/Skåre U 18 15 1 2 160  - 67 46
Mangskog 18 13 1 4 141  - 75 40
GS 86 U 18 11 4 3 125  - 93 37
Åmotfors 18 11 0 7 116  - 123 33
Arvika 18 8 2 8 97  - 76 26
Solstabollen 18 7 3 8 76  - 77 24
Guldkusten 18 7 0 11 75  - 114 21
Åmål 18 4 3 11 74  - 106 15
Åsmyra 18 3 1 14 100  - 159 10
Lekvattnet 18 3 1 14 76  - 150 10
               
Sluttabell Kval till Division 5
Sättrastrand 4 3 1 0 30 - 16 10
Edebäck 4 3 0 1 30 - 21 9
Åmål 4 1 1 2 24 - 34 4
Sunnanå U 4 1 0 3 25 - 29 3
Väse 4 1 0 3 21 - 30 3
           
Intern Poängliga          
  Matcher Mål Ass Totalt Utv.min
23 Mattias Haglund 11 6 15 21 40
39 Joakim Larsson 10 12 3 15 14
56 Fredrik Möller 13 8 3 11 0
59 Oskar Ström 13 7 4 11 0
62 Anders Larsson 16 5 6 11 19
80 Kim Forslund 7 6 2 8 0
84 Stefan Gunnarsson 15 3 5 8 6
96 Anders Westman 9 5 1 6 2
103 Linus Fritzon 14 3 3 6 12
112 Johan Möller 5 4 1 5 0
119 Peter Karlsson 4 3 2 5 2
121 Fredrik Karlsson 11 2 3 5 0
145 Hampus Olsson 9 2 1 3 0
146 Patrik Björlin/Olsson 12 2 1 3 0
149 Ismael Vasquez 13 2 1 3 4
164 Simon Forslund 3 2   2 2
187 Daniel Gustavsson 5 1   1 0
193 Petter Tomasson 13 1   1 4
206 Sebastian Paravic 4   1 1 0
215 Reine Persson (mv+ute) 13   1 1 24
               
2002-2003 Division 6 västra

Sluttabell

Karlstad/Skåre U 12 11 0 1 94  - 25 33
Åmål 12 9 0 3 64  - 47 27
Karlstad IBF U 12 8 1 3 81  - 43 25
Svanskog 12 5 1 6 59  - 71 16
Nordmarken U 12 4 0 8 67  - 68 12
Kvarntorp U 12 4 0 8 53  - 80 12
Lennartsfors 12 0 0 12 39  - 123 0
         
Intern Poängliga          
  Matcher Mål Ass Totalt Utv.min
5 Joakim Larsson 10 12 4 16 14
12 Anders Westman 11 8 5 13 15
15 Simon Forslund 11 8 3 11 14
16 Anders Larsson 8 7 4 11 19
20 Peter Carlsson 4 7 3 10 0
21 Fredrik Möller 10 7 3 10 30
30 Niklas Nilsson 9 6 2 8 2
43 Lennart Lundberg 11 1 6 7 0
54 Christoffer Bengtsson 9 2 4 6 6
77 Mattias Haglund 7 1 3 4 50
85 Mats Sjöberg 5 2 1 3 2
90 Patrik Björlin 10 1 2 3 0
108 Stefan Gunnarsson 5 2   2 2
121 Markus Kjellman 1   2 2 0
124 Ismael Vasquez 7   2 2 2
143 Sebastian Paravic 9   1 1 0
146 Leonardo Tello 6   1 1 30